天神・大名方面 事務所 物件情報
物件一覧
ARISTO大名
7970
| 賃料 | 51.6978万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 57,442円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-9-17 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 86.32m²(26.11坪) |
| 築年月 | 2022/05 |
ARISTO大名
7970
| 賃料 | 51.6978万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 57,442円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-9-17 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 86.32m²(26.11坪) |
| 築年月 | 2022/05 |
ARISTO大名
7970
| 賃料 | 51.6978万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 57,442円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-9-17 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 86.32m²(26.11坪) |
| 築年月 | 2022/05 |
ARISTO大名
7970
| 賃料 | 51.6978万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 57,442円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-9-17 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 86.32m²(26.11坪) |
| 築年月 | 2022/05 |
ARISTO大名
7970
| 賃料 | 51.6978万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 57,442円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-9-17 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 86.32m²(26.11坪) |
| 築年月 | 2022/05 |
ビジネスワンけやき通りビル
6934
| 賃料 | 51.7704万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区大名1-2-23 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 129.68m²(39.22坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
第2サンビル
7947
| 賃料 | 52.0195万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 138,106円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神4-2-31 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 138.35m²(41.85坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
中村家第一ビル
4093
| 賃料 | 52.37万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 500万円 - |
| 共益費・管理費 | 132,296円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-16-21 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 168.75m²(51.04坪) |
| 築年月 | 1973/06 |
ディー・ウイングタワー
5833
| 賃料 | 52.3908万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-10-38 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 74.98m²(22.68坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
天神大産ビル
6911
| 賃料 | 52.514万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-3-5 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 78.91m²(23.87坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
福岡天神センタービル
4118
| 賃料 | 52.569万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-14-8 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 87.77m²(26.55坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
西日本新聞会館
6932
| 賃料 | 52.6251万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 99,561円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神1-4-1 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 85.49m²(25.86坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
福岡証券ビル
4087
| 賃料 | 52.7758万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-14-2 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 68.96m²(20.86坪) |
| 築年月 | 1958/07 |
天神ショッパーズ福岡
26151
| 賃料 | 53.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神4-4-11 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 115.702475691158m²(35坪) |
| 築年月 | 1971/06 |
オフィスニューガイア天神
4176
| 賃料 | 54.78万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 91,300円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-10-30 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 137.2m²(41.5坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
グランドビル
5687
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-9-5 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 165.29m²(50坪) |
| 築年月 | 1967/11 |
天神ショッパーズ福岡
6930
| 賃料 | 55.286万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区天神4-4-11 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 118.68m²(35.9坪) |
| 築年月 | 1971/06 |
赤坂門AI(アイ)ビル
4932
| 賃料 | 55.9597万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 164,587円 |
| 所在地 | 福岡市中央区赤坂1-14-35 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 197.82m²(59.84坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
中村家第一ビル
4093
| 賃料 | 56.51万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 500万円 - |
| 共益費・管理費 | 147,000円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-16-21 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 192.2m²(58.14坪) |
| 築年月 | 1973/06 |
天神幸ビル
6912
| 賃料 | 56.8012万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 147,262円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神4-2-20 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 126.45m²(38.25坪) |
| 築年月 | 1984/11 |
