天神・大名方面 事務所 物件情報
物件一覧
天神ビル本館
4147
| 賃料 | 41.2547万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 15ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 86,632円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-12-1 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 75.01m²(22.69坪) |
| 築年月 | 1960/06 |
天神サンビル
4001
| 賃料 | 43.0001万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 99,231円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-3-6 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 99.41m²(30.07坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
福岡天神フコク生命ビル
4185
| 賃料 | 43.6914万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 143,060円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神1-9-17 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 116.2m²(35.15坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
ジェスト22ビル
4404
| 賃料 | 44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 16,500円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大名1-1-7 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 33.06m²(10坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
福岡国際ビル
4305
| 賃料 | 44.0154万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 73,359円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-6-1 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 73.49m²(22.23坪) |
| 築年月 | 1974/09 |
KG天神ビル
4193
| 賃料 | 44.8112万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 89,622円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-9-33 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 107.74m²(32.59坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
MIKIビル
4422
| 賃料 | 46.3584万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 115,896円 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2-2-1 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 116.1m²(35.12坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
北天神ビル
4103
| 賃料 | 47.476万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 100万円 - |
| 共益費・管理費 | 36,000円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-1-12 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 109.76m²(33.2坪) |
| 築年月 | 1974/07 |
天神木村家ビル
4164
| 賃料 | 47.5437万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 172,886円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神1-12-3 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 132.3m²(40.02坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
高橋天神ビル
4098
| 賃料 | 47.916万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 143,748円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-4-2 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 144m²(43.56坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
プロテクトⅢビル
5890
| 賃料 | 48.0634万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大名1-2-11 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 103.18m²(31.21坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
福岡朝日会館ビル
4113
| 賃料 | 48.6914万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 73,293円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-8-41 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 70.15m²(21.22坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
プりオ大名Ⅱ
4465
| 賃料 | 48.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大名1-13-19 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 73.92m²(22.36坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
福岡天神北ビル
4088
| 賃料 | 49.4384万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神5-7-3 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 92.86m²(28.09坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
河村天神荘ビル
4136
| 賃料 | 49.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 242万円 - |
| 共益費・管理費 | 132,000円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-2-22 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 178.81m²(54.09坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
三天第二ビル
4008
| 賃料 | 49.555万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-15-17 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 87.61m²(26.5坪) |
| 築年月 | 1980/12 |
天神ビル本館
4147
| 賃料 | 49.6183万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 15ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 104,196円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-12-1 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 90.22m²(27.29坪) |
| 築年月 | 1960/06 |
ラ・コルテ大名
4411
| 賃料 | 49.9112万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区大名1-3-32 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 104.9m²(31.73坪) |
| 築年月 | 2001/04 |
天神ホワイトビル
4034
| 賃料 | 49.973万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 107,085円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-13-18 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 107.28m²(32.45坪) |
| 築年月 | 1983/04 |
日之出福岡ビル
4195
| 賃料 | 51.2374万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 108,685円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神1-12-1 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 93.33m²(28.23坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
