天神・大名方面 事務所 物件情報
物件一覧
H Daimyo
7959
| 賃料 | 181.467万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-1-13 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 181.79m²(54.99坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
福岡朝日会館ビル
4113
| 賃料 | 181.4799万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 273,176円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-8-41 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 261.46m²(79.09坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
天神ショッパーズ福岡
26151
| 賃料 | 183.414万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神4-4-11 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 393.718995851911m²(119.1坪) |
| 築年月 | 1971/06 |
シティ18ビル
6970
| 賃料 | 188.144万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 176,385円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-7-27 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 176.7m²(53.45坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
ホテルアセント福岡
6959
| 賃料 | 192.8916万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-3-14 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 322.05m²(97.42坪) |
| 築年月 | 2000/04 |
福岡共栄火災ビル
4333
| 賃料 | 194.436万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-9-2 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 324.63m²(98.2坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
リクルート天神ビル
4622
| 賃料 | 202.4353万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 487,617円 |
| 所在地 | 福岡市中央区舞鶴1-1-3 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 444.07m²(134.33坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
大名センタービル
6928
| 賃料 | 210.1572万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 233,508円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-2-6 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 233.92m²(70.76坪) |
| 築年月 | 2020/06 |
野村不動産赤坂センタービル
7957
| 賃料 | 211.86万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-9-27 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 318.35m²(96.3坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
天神27ビル
4173
| 賃料 | 217.9056万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 127,028円 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2-7-9 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 190.88m²(57.74坪) |
| 築年月 | 1999/11 |
福岡天神センタービル
4118
| 賃料 | 223.2252万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-14-8 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 372.7m²(112.74坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
福岡天神センタービル
4118
| 賃料 | 233.3034万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-14-8 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 389.53m²(117.83坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
福岡天神センタービル
4118
| 賃料 | 234.1548万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-14-8 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 390.95m²(118.26坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
