その他中央区 事務所 物件情報
物件一覧
レジディア警固
6176
| 賃料 | 24.84万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区警固1-8-12 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 57.76m²(17.47坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
ビジネス・ワン薬院ビル
6791
| 賃料 | 25.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 43,010円 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-16-27 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 75.61m²(22.87坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
占部ビル
7946
| 賃料 | 25.784万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 77,352円 |
| 所在地 | 福岡市中央区西中洲6-20 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 77.49m²(23.44坪) |
| 築年月 | 1993/07 |
STOREFRONT
6987
| 賃料 | 26.0755万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 59,262円 |
| 所在地 | 福岡市中央区六本松2-2-4 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 71.24m²(21.55坪) |
| 築年月 | 2020/05 |
STOREFRONT
6987
| 賃料 | 26.0755万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 59,262円 |
| 所在地 | 福岡市中央区六本松2-2-4 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 71.24m²(21.55坪) |
| 築年月 | 2020/05 |
福岡大手門テラス
7035
| 賃料 | 26.2382万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 30,954円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大手門2-14 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 51.11m²(15.46坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
成城ビル
4748
| 賃料 | 26.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区唐人町1-1-1 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 89.26m²(27坪) |
| 築年月 | 1993/05 |
福岡大手門テラス
7035
| 賃料 | 26.4517万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 33,297円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大手門2-14 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 54.98m²(16.63坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
べレオ高砂
7977
| 賃料 | 26.499万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 7ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂2-16-4 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 46.78m²(14.15坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
アレグリア白金
5332
| 賃料 | 26.8576万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 36,630円 |
| 所在地 | 福岡市中央区白金1-17-15 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 73.26m²(22.16坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
紙小ビル
6491
| 賃料 | 27万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂1-24-2 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 65.46m²(19.8坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
アネスタービル
6944
| 賃料 | 27.0556万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大手門2-2-5 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 73.92m²(22.36坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
九電不動産ビル
6898
| 賃料 | 27.2134万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 15ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 90,080円 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-13-8 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 89m²(26.92坪) |
| 築年月 | 1963/03 |
白金プラザビル
5218
| 賃料 | 27.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区白金1-6-15 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 92.57m²(28坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
薬院TSビル
5013
| 賃料 | 28.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-11-3 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 112.49m²(34.02坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
春野ビル
4810
| 賃料 | 28.5516万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 31,724円 |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉3-21-21 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 95.34m²(28.84坪) |
| 築年月 | 1982/02 |
春吉大通りテナントビル(仮称)
7969
| 賃料 | 28.875万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 38,500円 |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉2-6-5 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 57.86m²(17.5坪) |
| 築年月 | 2022/05 |
福岡大手門テラス
7035
| 賃料 | 30.3171万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 40,722円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大手門2-14 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 67.24m²(20.34坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
リアンプレミアム薬院ビル
7024
| 賃料 | 30.6163万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 70,653円 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-2 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 70.78m²(21.41坪) |
| 築年月 | 2021/07 |
i・net BLD
6984
| 賃料 | 30.723万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 福岡市中央区六本松4-1-10 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 61.57m²(18.62坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
