その他中央区 事務所 物件情報
物件一覧
モンデンビル
4744
| 賃料 | 80.0646万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区唐人町1-5-24 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 171.87m²(51.99坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
アネスタービル
6944
| 賃料 | 81.1668万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大手門2-2-5 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 221.76m²(67.08坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
平助筆復古堂ビル
7028
| 賃料 | 90.035万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉3-3-9 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 108.24m²(32.74坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
ハイムニュー桜坂
6082
| 賃料 | 94.204万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区桜坂3-4-28 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 353.89m²(107.05坪) |
| 築年月 | 1975/04 |
レキシントンスクエア薬院
5906
| 賃料 | 97.4776万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院2-2-28 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 154.19m²(46.64坪) |
| 築年月 | 2021/04 |
西鉄薬院ビル
5009
| 賃料 | 105.7826万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3円 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-16-26 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 227.08m²(68.69坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
新KBCビル
4657
| 賃料 | 111.1522万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 288,172円 |
| 所在地 | 福岡市中央区長浜1-1-35 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 247.44m²(74.85坪) |
| 築年月 | 1999/11 |
西鉄大手門ビル
4720
| 賃料 | 115.3867万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区大手門2-1-10 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 266.75m²(80.69坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
KMG計画
6994
| 賃料 | 133.0362万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-2-23 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 222.14m²(67.19坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
KMG計画
6994
| 賃料 | 146.025万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-2-23 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 243.82m²(73.75坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
東芝福岡ビル
5427
| 賃料 | 151.7175万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区長浜2-4-1 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 303.97m²(91.95坪) |
| 築年月 | 1993/08 |
平助筆復古堂ビル
7028
| 賃料 | 165.165万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉3-3-9 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 198.55m²(60.06坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
新KBCビル
4657
| 賃料 | 168.6366万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 437,206円 |
| 所在地 | 福岡市中央区長浜1-1-35 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 375.41m²(113.56坪) |
| 築年月 | 1999/11 |
KMG計画
6994
| 賃料 | 179.6256万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-2-23 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 299.91m²(90.72坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
KMG計画
6994
| 賃料 | 211.3254万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院3-2-23 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 352.85m²(106.73坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
新KBCビル
4657
| 賃料 | 240.6145万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 623,815円 |
| 所在地 | 福岡市中央区長浜1-1-35 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 535.64m²(162.03坪) |
| 築年月 | 1999/11 |
