その他中央区 事務所 物件情報
物件一覧
福岡ゼネラルビル
5228
| 賃料 | 14.1867万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 31,526円 |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂1-11-1 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 47.38m²(14.33坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
アクセス天神
6112
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 100.1万円 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区警固1-10-3 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 55.11m²(16.67坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
フェニックス大手門ビルディング
4896
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 27,500円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大手門2-1-32 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 59.51m²(18坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
STビル
7955
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉1-11-36 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 35.74m²(10.81坪) |
| 築年月 | 1974/06 |
STビル
7955
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉1-11-36 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 43.64m²(13.2坪) |
| 築年月 | 1974/06 |
博多屋ビル
5252
| 賃料 | 14.3176万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区清川1-14-13 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 53.79m²(16.27坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
薬院ヒルズビル
5022
| 賃料 | 14.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 52,360円 |
| 所在地 | 福岡市中央区薬院1-5-11 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 56.2m²(17坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
唐人春野ビル
6974
| 賃料 | 15.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福岡市中央区唐人町1-6-14 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 60.1m²(18.18坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
萬屋館
4771
| 賃料 | 15.8103万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区大手門1-4-21 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 52.794m²(15.97坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
STビル
7955
| 賃料 | 15.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,500円 |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉1-11-36 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 54.05m²(16.35坪) |
| 築年月 | 1974/06 |
Presence高砂
6939
| 賃料 | 16.0119万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂2-17-2 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 48.1m²(14.55坪) |
| 築年月 | 2019/10 |
Presence高砂
6939
| 賃料 | 16.0119万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂2-17-2 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 48.1m²(14.55坪) |
| 築年月 | 2019/10 |
Presence高砂
6939
| 賃料 | 16.0119万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区高砂2-17-2 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 48.1m²(14.55坪) |
| 築年月 | 2019/10 |
大濠JOYビル
6906
| 賃料 | 16.331万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 63,509円 |
| 所在地 | 福岡市中央区荒戸1-1-3 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 68.17m²(20.62坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
プラチナ福岡ビル
5292
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,400円 |
| 所在地 | 福岡市中央区平尾2-10-5 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 61.79m²(18.69坪) |
| 築年月 | 1989/09 |
SGビル
6748
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区六本松3-11-31 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 53.99m²(16.33坪) |
| 築年月 |
ARKビル大手門
6867
| 賃料 | 16.848万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門1-5-8 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 51.6m²(15.6坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
ARKビル大手門
6867
| 賃料 | 16.848万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門1-5-8 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 51.6m²(15.6坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
アネスタービル
6944
| 賃料 | 17.2172万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大手門2-2-5 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 73.92m²(22.36坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
RAGAZZA大濠
7017
| 賃料 | 17.38万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区今川1-5-10 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
