駅から徒歩10分以内のオフィス 物件情報
物件一覧
サムティ警固タワー
6636
| 賃料 | 54.3532万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区警固2-13-17 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 148.5m²(44.92坪) |
| 築年月 | 2008/12 |
リアンプレミアム博多駅前ビル
7704
| 賃料 | 54.978万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 109,956円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-13-4 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 110.15m²(33.32坪) |
| 築年月 | 2019/08 |
D-C-2ビル
7688
| 賃料 | 55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 275万円 - |
| 共益費・管理費 | 55,000円 |
| 所在地 | 福岡市博多区東比恵1-3-33 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 110.32m²(33.37坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
LA博多
7669
| 賃料 | 55.066万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 165,198円 |
| 所在地 | 福岡市博多区中洲5-6-10 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 165.49m²(50.06坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
LA博多
7669
| 賃料 | 55.066万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 165,198円 |
| 所在地 | 福岡市博多区中洲5-6-10 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 165.49m²(50.06坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
赤坂門AI(アイ)ビル
4932
| 賃料 | 55.9597万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 164,587円 |
| 所在地 | 福岡市中央区赤坂1-14-35 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 197.82m²(59.84坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
高橋康吉ビル
7685
| 賃料 | 56.1187万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区店屋町6-28 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 198.44m²(60.02坪) |
| 築年月 | 1976/05 |
中村家第一ビル
4093
| 賃料 | 56.51万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 500万円 - |
| 共益費・管理費 | 147,000円 |
| 所在地 | 福岡市中央区天神3-16-21 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 192.2m²(58.14坪) |
| 築年月 | 1973/06 |
大名247ビル
4410
| 賃料 | 56.5488万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大名1-15-35 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 99.99m²(30.24坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
サウスサウドテラス
6881
| 賃料 | 56.848万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区大名1-1-38 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 42.72m²(12.92坪) |
| 築年月 | 1999/05 |
福岡小学館ビル
4818
| 賃料 | 56.87万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 170,610円 |
| 所在地 | 福岡市中央区渡辺通2-4-11 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 170.91m²(51.7坪) |
| 築年月 | 1983/04 |
博多セントラルビル
2170
| 賃料 | 57.09万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区御供所町1-9 |
| 交通 | 福岡市博多区 祇園・川端方面 |
| 面積 | 114.39m²(34.6坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
下川ビル
6950
| 賃料 | 57.3012万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市中央区六本松4-9-12 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 95.61m²(28.92坪) |
| 築年月 | 1983/02 |
赤坂門市場ビル
6899
| 賃料 | 57.3144万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 71,643円 |
| 所在地 | 福岡市中央区赤坂1-9-10 |
| 交通 | |
| 面積 | 71.78m²(21.71坪) |
| 築年月 | 2019/07 |
フジランドビル
2042
| 賃料 | 57.4035万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区中洲中島町2-3 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 115.04m²(34.79坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
サンエイビル
1456
| 賃料 | 57.6895万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅東3-5-8 |
| 交通 | 福岡市博多区 筑紫口方面 |
| 面積 | 101.99m²(30.85坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
NMF博多駅前ビル
1020
| 賃料 | 58.3275万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-15-20 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 100.17m²(30.3坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
パノラマスクエア博多
5762
| 賃料 | 59.0425万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 62,150円 |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉3-11-19 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 93.39m²(28.25坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
ヴィラージュ博多駅前BUILDING
7677
| 賃料 | 59.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 66,000円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-18-4 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 99.15m²(29.99坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
ヴィラージュ博多駅前BUILDING
7677
| 賃料 | 59.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 66,000円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-18-4 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 99.15m²(29.99坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
