駅から徒歩10分以内のオフィス 物件情報
物件一覧
天神QRビル
5197
| 賃料 | 28.3283万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区今泉1-12-8 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 65.49m²(19.81坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
伊藤久ビル
4344
| 賃料 | 28.3404万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-8-17 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 89.66m²(27.12坪) |
| 築年月 | 1974/12 |
博多東ハニービル
1406
| 賃料 | 29.2553万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 82,205円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅東2-2-2 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 72.67m²(21.98坪) |
| 築年月 | 1972/12 |
グリーンビル
1093
| 賃料 | 29.304万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 101,750円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-4-21 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 122.32m²(37坪) |
| 築年月 | 1965/05 |
BROOM福岡
6988
| 賃料 | 29.3216万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-1-18 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 51.84m²(15.68坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
BROOM福岡
6988
| 賃料 | 29.3216万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-1-18 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 51.84m²(15.68坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
文學の森ビル
6904
| 賃料 | 29.37万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 82,500円 |
| 所在地 | 福岡市中央区大名2-6-40 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 95.54m²(28.9坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
アクシブ天神ビル
5583
| 賃料 | 29.5438万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 56,815円 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2-9-34 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 68.3m²(20.66坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
世界文化ビル
5730
| 賃料 | 29.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区平尾3-9-9 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 99.19m²(30坪) |
| 築年月 | 1972/06 |
リアン博多駅前ビル
7540
| 賃料 | 29.8188万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 74,547円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-13-15 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 74.68m²(22.59坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
舞鶴栄光ビル
4620
| 賃料 | 29.8848万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,580円 |
| 所在地 | 福岡市中央区舞鶴3-2-31 |
| 交通 | |
| 面積 | 74.85m²(22.64坪) |
| 築年月 | 1986/02 |
福岡Zビル
1078
| 賃料 | 29.916万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 74,790円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-18-28 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 91.58m²(27.7坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
博多八百治ビル
1153
| 賃料 | 30.1092万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 75,273円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-3-3 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 75.41m²(22.81坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
J-MAXビル
1026
| 賃料 | 30.228万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 60,456円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-10-12 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 90.85m²(27.48坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
MODERN BUREAU博多駅前
7710
| 賃料 | 30.2742万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 43,560円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-17-未定 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 65.48m²(19.8坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
福岡証券ビル
4087
| 賃料 | 30.5118万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市中央区天神2-14-2 |
| 交通 | 福岡市中央区 天神・大名方面 |
| 面積 | 39.87m²(12.06坪) |
| 築年月 | 1958/07 |
タイセイ第2ビル
1217
| 賃料 | 30.5415万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-30-29 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 77.89m²(23.56坪) |
| 築年月 | 1974 |
i・net BLD
6984
| 賃料 | 30.723万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 福岡市中央区六本松4-1-10 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 面積 | 61.57m²(18.62坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
第三岡部ビル
1034
| 賃料 | 31.1205万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 70,461円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-4-23 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 88.24m²(26.69坪) |
| 築年月 | 1972/09 |
大博多ビル
1009
| 賃料 | 31.152万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-20-1 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 58.52m²(17.7坪) |
| 築年月 | 1975/09 |
