5870: JOJOビル
| 賃料 | 59.7696万円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | - |
| 坪賃料 | 17,599円 |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉3-12-26 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 最寄駅 | 地下鉄天神南駅 停歩6分 |
| 面積 | 112.27m²(33.96坪) |
| 築年月 | 2005/10 |
| 敷金 | 3ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 所在階 | 1階/4階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新 |
| 敷引・償却 | - |
|---|---|
| 火災保険 | - |
| 保証会社 | |
| 駐車場 | 無- |
| 諸費用 | |
| 引渡時期 | 相談 |
コメント
5870 JOJOビル




| 賃料 | 59.7696万円 |
|---|---|
| 共益費・管理費 | - |
| 坪賃料 | 17,599円 |
| 所在地 | 福岡市中央区春吉3-12-26 |
| 交通 | 福岡市中央区 その他中央区 |
| 最寄駅 | 地下鉄天神南駅 停歩6分 |
| 面積 | 112.27m²(33.96坪) |
| 築年月 | 2005/10 |
| 敷金 | 3ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | - |
| 保証金 | - |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 所在階 | 1階/4階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新 |
| 敷引・償却 | - |
|---|---|
| 火災保険 | - |
| 保証会社 | |
| 駐車場 | 無- |
| 諸費用 | |
| 引渡時期 | 相談 |
5870 JOJOビル