その他博多区 事務所 物件情報
物件一覧
メゾン住吉
1914
| 賃料 | 40.392万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区住吉2-16-1 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 134.88m²(40.8坪) |
| 築年月 | 1978/09 |
リアンプレミアム呉服町ビル
7723
| 賃料 | 41.0564万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 87,978円 |
| 所在地 | 福岡市博多区綱場町7 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 88.14m²(26.66坪) |
| 築年月 | 2021/07 |
事務機ビル
1622
| 賃料 | 41.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 82,500円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅南1-2-5 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 99.18m²(30坪) |
| 築年月 | 1968/11 |
博多駅南2丁目ビル(仮称)
7338
| 賃料 | 41.5008万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅南2-253 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 77.96m²(23.58坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
HARDビル
1793
| 賃料 | 42.042万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 22,000円 |
| 所在地 | 福岡市博多区奈良屋町1-15 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 126.35m²(38.22坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
KDX博多南ビル
1601
| 賃料 | 42.0728万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅南1-3-11 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 90.32m²(27.32坪) |
| 築年月 | 1973/06 |
東那珂事務所
T6513
| 賃料 | 44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区東那珂2-17-28 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 227.2m²(68.72坪) |
| 築年月 |
Mビル4号館
1624
| 賃料 | 44万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 88,000円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅南1-2-18 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 132.24m²(40坪) |
| 築年月 |
No.R中洲
7363
| 賃料 | 44.5896万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区中洲3-733 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 74.45m²(22.52坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
No.R中洲
7363
| 賃料 | 44.5896万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区中洲3-733 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 74.45m²(22.52坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
吉田善平商店ビル
7534
| 賃料 | 44.66万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区中呉服町1-22 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 134.22m²(40.6坪) |
| 築年月 | 1961/07 |
アルナージエッジ
7705
| 賃料 | 45.76万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 33,000円 |
| 所在地 | 福岡市博多区東那珂1-7-22 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 168.08m²(50.84坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
ふくおか石油会館
7350
| 賃料 | 45.7644万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区下呉服町1-15 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 114.62m²(34.67坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
iGS博多ビル
7355
| 賃料 | 46.3947万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区店屋町2-29 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 82.02m²(24.81坪) |
| 築年月 | 2021/12 |
博多アーバンスクエア
3134
| 賃料 | 47.2142万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 154,519円 |
| 所在地 | 福岡市博多区店屋町1-31 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 129m²(39.02坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
サカタビル
2195
| 賃料 | 47.74万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区店屋町3-23 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 143.48m²(43.4坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
まるじんビル
2120
| 賃料 | 47.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区冷泉町8-17 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 99.08m²(29.97坪) |
| 築年月 | 1969/04 |
三共福岡ビル
1603
| 賃料 | 48.136万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅南2-9-11 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 144.67m²(43.76坪) |
| 築年月 | 1975/07 |
MA中洲川端
2099
| 賃料 | 51.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区中洲5-1-2 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 102.48m²(31坪) |
| 築年月 | 1992/09 |
サカタビル
2195
| 賃料 | 53.02万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区店屋町3-23 |
| 交通 | 福岡市博多区 その他博多区 |
| 面積 | 199.18m²(60.25坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
