博多駅前方面 事務所 物件情報
物件一覧
峰ビル
1095
| 賃料 | 65.208万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 171,600円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-11-27 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 206.29m²(62.4坪) |
| 築年月 | 1971/06 |
福岡朝日ビル
1206
| 賃料 | 65.6539万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 123,800円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-1-1 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 117.26m²(35.47坪) |
| 築年月 | 1970/02 |
博多駅前センタービル
7027
| 賃料 | 65.967万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 131,934円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-14-16 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 132.17m²(39.98坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
IBセンタービル
1101
| 賃料 | 66.6105万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 27,500円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-36-29 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 181.99m²(55.05坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
産恵ビル
1025
| 賃料 | 67.408万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 134,816円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-3-22 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 253.23m²(76.6坪) |
| 築年月 | 1974/12 |
博多駅サウスビル
7366
| 賃料 | 68.6895万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅南2-14-8 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 137.62m²(41.63坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
MODERN BUREAU博多駅前Ⅱ
7358
| 賃料 | 68.8072万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 98,296円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅4-18 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 147.71m²(44.68坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
MODERN BUREAU博多駅前Ⅱ
7358
| 賃料 | 68.8072万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 98,296円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅4-18 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 147.71m²(44.68坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
ラドゥーナ
1228
| 賃料 | 69.465万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-19-26 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 139.18m²(42.1坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
博多駅前FOビル(仮称)
7360
| 賃料 | 71.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前4-15-6 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 87.31m²(26.41坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
第十四岡部ビル
1168
| 賃料 | 72.6907万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 134,612円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-7-22 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 161.82m²(48.95坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
ニューガイアクレドールハ博多
7563
| 賃料 | 75.02万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区住吉3-3-9 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 141.49m²(42.8坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
博多駅前3丁目PJ(仮称)
7077
| 賃料 | 77万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-18-6 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 104.43m²(31.59坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
太陽生命博多ビル
1071
| 賃料 | 80.0118万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-26-23 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 133.59m²(40.41坪) |
| 築年月 | 1980/09 |
西鉄博多駅前ビル
1094
| 賃料 | 81.6068万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前1-6-16 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 144.27m²(43.64坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
大賀博多駅前ビル
1121
| 賃料 | 83.5065万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 278,355円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-9-1 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 239.01m²(72.3坪) |
| 築年月 | 1993/09 |
タイセイ第1ビル
1046
| 賃料 | 84.3128万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-30-1 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 194.91m²(58.96坪) |
| 築年月 | 1981/04 |
博多東ビル
1401
| 賃料 | 87.186万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅中央街5-12 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 174.68m²(52.84坪) |
| 築年月 | 1979/07 |
安田第3ビル
7732
| 賃料 | 88.8442万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 188,457円 |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前2-3-23 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 161.82m²(48.95坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
住友生命博多駅前ビル
1057
| 賃料 | 91.9479万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3-2-8 |
| 交通 | 福岡市博多区 博多駅前方面 |
| 面積 | 162.55m²(49.17坪) |
| 築年月 | 1972/10 |
