[賃料]
364,518円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 物件名 |
沿線/駅 交通 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金 | 築年月 |
福岡市博多区博多駅東2-6-23 博多駅前第2ビル |
福岡市博多区/筑紫口方面 JR博多駅 徒歩6分 |
78.25m² 23.67坪/15,399円 |
8ヶ月 | 1984/09 |
物件番号 | 27690 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR博多駅 徒歩6分 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 9階/9階建 |
駐車場 | 有機械式台27,500円/台 | ||
空調設備 | 個別空調 | ELV | 13人乗2基 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 募集中 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用(全て) | 駐車場敷金3ヶ月 - | ||
特色 | 冷暖房、OAフロア相談可能、新耐震基準、駐車場機械式、24時間使用可、トイレ男女別、、エレベータ常用2基、機械警備、駅至近 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|